Scaleauto GT Race 5 & 6, 25 May 2014, Zwanenburg, (NL)LMS-forum
 
Circuit Park Zwanenburg
Kruiswaal 4-A,
1161 AM Zwanenburg
(NL)
Type: Sprint
Duration: 2 days
Tracktime (hh/mm/ss):
00:24:00
Organisation: Zwanenburg
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Carrera
Max entries: 40


Event links:
1/24 Scaleauto GT 2014


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


Het 1/24 Dutch Scaleauto GT is open kampioenschap voor 1/24 GT's van het merk Scaleauto met handout Procomp 3 banden en handout SC- 26 Endurance motoren. In 2014 zijn er 5 rondes met ieder 2 sprintraces . Van de 10 races tellen de 8 beste resultaten voor het kampioenschap. 
Technisch Reglement Scaleauto Kampioenschap (SAK) 2014
Wedstrijdreglement SAK 2014

Programma:
Race 5 & 6 worden verreden op de Nordschleife te Circuit Park Zwanenburg:
Vrijdag 23 mei training vanaf 19:00 - 00:00
Zaterdag 24 mei training vanaf 13:00 - 19:00
Zondag 25 mei: 08:00 - 18:00 Race 5 & 6


suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Sebastiaan van Altena Porsche 997 GT3 RSR, #66 Arc Bratislava, 2013 6.195 224.28 (6.42) 50.0 222.67 (6.47) 42.0
2 Desmond Dekker Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 6.137 223.61 (6.44) 46.0 227.82 (6.32) 50.0
3 Mack de Wachter BMW M3 GTR E92, #92, 2010 6.185 223.12 (6.45) 42.0 223.28 (6.45) 46.0
4 Alexander Grijpma Porsche 997 GT3 RSR, #82 Reb Bull, 2013 6.224 223.11 (6.45) 39.0 221.83 (6.49) 36.0
5 Gabriel Inäbnit Mercedes SLS AMG GT3, #04 kfzteile24, 2012 6.269 220.34 (6.54) 36.0 221.91 (6.49) 39.0
6 Matthijs Boon Mercedes SLS AMG GT3, #15 Rowe, 2011 6.340 218.65 (6.59) 33.0 215.40 (6.69) 23.0
7 Jacco Uylenberg Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 6.332 218.14 (6.60) 31.0 220.64 (6.53) 33.0
8 Richard Jacobs Audi R8 LMS Evo|Ultra, #07 Flatex, 2011 6.412 215.97 (6.67) 29.0 216.11 (6.66) 25.0
9 Ron Prins BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 6.420 215.28 (6.69) 27.0 219.53 (6.56) 31.0
10 Ton Jacobs Jaguar XKR GT2, #20 Apex, 2009 6.483 214.34 (6.72) 25.0 213.22 (6.75) 21.0
11 Rob de Ridder Audi R8 LMS Evo|Ultra, #80 S-line, 2009 6.318 213.72 (6.74) 24.0 216.02 (6.67) 24.0
12 Dennis Vogel Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 6.329 213.47 (6.75) 23.0 57.00 (25.26) 7.0
13 Bert Taakmans Mercedes SLS AMG GT3, #23 Samsung, 2011 6.474 212.48 (6.78) 22.0 214.91 (6.70) 22.0
14 Side Ways BMW M3 GTR E92, #92, 2010 6.516 212.03 (6.79) 21.0 207.31 (6.95) 16.0
15 Bas Zuiver BMW Z4 GT3, #20 Schubert, 2012 6.607 211.62 (6.80) 20.0 211.49 (6.81) 20.0
16 Marcel Oosterling Porsche 997 GT3 RSR, #77 Felbermayr , 2010 6.483 211.37 (6.81) 19.0 216.48 (6.65) 29.0
17 Robert van Hoornaar Audi R8 LMS Evo|Ultra, #07 Flatex, 2011 6.416 210.57 (6.84) 18.0 216.41 (6.65) 27.0
18 Remco van Waay BMW Z4 GT3, #69 Dörr , 2010 6.508 209.63 (6.87) 17.0 207.61 (6.94) 17.0
19 Joop Brand Porsche 997 GT3 RSR, #9 Hybrid, 2010 9.999 209.55 (6.87) 16.0 209.40 (6.88) 18.0
20 John van Hoornaar Porsche 997 GT3 RSR, #25 Zent, 2011 6.489 207.38 (6.94) 15.0 204.33 (7.05) 14.0
21 André Zandbergen Porsche 911/996 GT3 RS, 6.599 205.43 (7.01) 14.0 206.31 (6.98) 15.0
22 Rob de Wit Audi R8 LMS Evo|Ultra, #80 S-line, 2009 6.831 199.81 (7.21) 13.0 193.62 (7.44) 10.0
23 Frans Boetekees Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 6.501 199.43 (7.22) 12.0 196.79 (7.32) 12.0
24 Jan Groosmuller BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 6.774 198.07 (7.27) 11.0 194.82 (7.39) 11.0
25 Henk van der Kaa Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 6.697 194.41 (7.41) 10.0 197.96 (7.27) 13.0
26 Rob Vink Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 6.821 191.34 (7.53) 9.0 187.39 (7.68) 9.0
27 Giulio Dannetta Mercedes SLS AMG GT3, #65 Heico Hancook, 2012 6.454 181.56 (7.93) 8.0 210.46 (6.84) 19.0
28 Etienne Hommel Porsche 997 GT3 RSR, #18 Manthey, 2011 7.020 170.40 (8.45) 7.0 180.34 (7.98) 6.0
29 Henning van Dam Audi R8 LMS Evo|Ultra, #58 Schoolmaster, 2010 7.137 152.23 (9.46) 6.0 183.10 (7.86) 8.0

Go To Top