Dutch Grand Prix 31 January 2015, Scheveningen, (NL)
 
Dutch Grand Prix 31 January 2015, Scheveningen, (NL)LMS-forum
 
SRC Scheveningen
Willem Beukelszoonplein 6,
2584 XK Scheveningen
(NL)
Type: Sprint
Duration: 1 day
Tracktime (hh/mm/ss):
00:24:00
Organisation: SRCS
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Wood
Max entries: 30

Sign in for this race

Event links:
F1 / Indy 2015 (Unofficial)


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


De Grand Prix van Scheveningen staat in het teken van een trial voor het 1/24 F1/Indy racing op basis van het klasse1 TR reglement. Het technisch Reglement is te vinden op www.klasse1slotracing.nl of kun je vinden in het menu onder 'Rules & Regulations' .
Er zullen in ieder geval GEEN hand-out motoren en banden worden uitgereikt. Er zal WEL een technische keuring gaan plaatsvinden.
Het programma op zaterdag 31 januari ziet er als volgt uit:
- 14.00 uur club open en start training
- 16.00 uur stop training en start keuring
- 16.30 uur start kwalificatie
- 17.30 uur concours pitlane en souper
- 18.30 uur start Heat 1
- 19.00 uur start Heat 2
- 19.30 uur start Heat 3
- 20.00 uur start Heat 4
- 21.00 uur Prijsuitreiking

Voor de deelname wordt een bijdrage gevraagd van €10. Hierin is opgenomen een lunch die tijdens de pauze wordt geserveerd.


suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Nick de Wachter Lotus 95T, #12 John Player Special, 1984 6.27 222.41 (6.47) 20.0 0.00 (0.00) 0.0
2 Mack de Wachter Williams FW14B, #5 Canon, 1992 6.30 219.46 (6.56) 18.0 0.00 (0.00) 0.0
3 Rob de Ridder Red Bull F1 2012, Red Bull, 2012 6.35 218.50 (6.59) 16.0 0.00 (0.00) 0.0
4 Dennis Vogel Williams FW14B, #5 Canon, 1992 6.40 214.57 (6.71) 14.0 0.00 (0.00) 0.0
5 Alexander Grijpma Williams F23, #5 HP Compaq, 2001 6.42 216.05 (6.67) 15.0 0.00 (0.00) 0.0
6 Willem Kloppenburg March, Valvoline, 1989 6.44 210.82 (6.83) 10.0 0.00 (0.00) 0.0
7 Desmond Dekker Williams F23, #6 HP Compaq, 2001 6.44 212.30 (6.78) 12.0 0.00 (0.00) 0.0
8 Jacco Uylenberg Ferrari F2005, Ferrari, 2005 6.48 211.47 (6.81) 11.0 0.00 (0.00) 0.0
9 Kevin Vonk Dallara IR-05, #6 Marlboro, 2006 6.48 213.83 (6.73) 13.0 0.00 (0.00) 0.0
10 Ton Jacobs Lotus 95T, #12 John Player Special, 1984 6.74 200.76 (7.17) 9.0 0.00 (0.00) 0.0
11 Richard Jacobs Ferrari F1-90, #2 Ferrari, 1990 6.78 195.48 (7.37) 8.0 0.00 (0.00) 0.0
12 Side Ways Willimans FW19, #3 Rothmans, 1997 6.84 188.07 (7.66) 5.0 0.00 (0.00) 0.0
13 Bert Taakmans McLaren MP4-19, West / David, 2004 6.90 189.26 (7.61) 6.0 0.00 (0.00) 0.0
14 Giulio Dannetta Ferrari F1-90, #2 Ferrari, 1990 6.96 181.22 (7.95) 3.0 0.00 (0.00) 0.0
15 Frans Boetekees Red Bull F1 2012, Red Bull, 2012 6.97 189.64 (7.59) 7.0 0.00 (0.00) 0.0
16 Robert van Hoornaar Williams FW14B, #5 Canon, 1992 7.04 185.51 (7.76) 4.0 0.00 (0.00) 0.0
17 Jan de Gier Alfa Romeo 182, #22 Marlboro, 1982 7.20 178.26 (8.08) 2.0 0.00 (0.00) 0.0
18 Marchel Mooring Dallara F397, #7 Tom's, 1997 7.54 172.29 (8.36) 1.0 0.00 (0.00) 0.0
19 Gilbert Waasdorp Lotus 99T, #12 Camel, 1987 7.69 160.74 (8.96) 1.0 0.00 (0.00) 0.0
20 Jan Voorderhaak Ferrari F1-87, #28 Ferrari, 1987 8.14 113.07 (12.74) 1.0 0.00 (0.00) 0.0

Go To Top