Scaleauto GT Race 9 & 10 15 December 2013, Zwanenburg, (NL)
 
Scaleauto GT Race 9 & 10 15 December 2013, Zwanenburg, (NL)LMS-forum
 
Circuit Park Zwanenburg
Kruiswaal 4-A,
1161 AM Zwanenburg
(NL)
Type: Sprint
Duration:
Tracktime (hh/mm/ss):
00:00:00
Organisation: Slotshop
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Carrera
Max entries: 36

Sign in for this race

Event links:
1/24 Scaleauto GT 2013


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


Voor de finale races keert het kampioenschap weer terug naar Zwanenburg. Maar er is daar wel het een en ander veranderd sinds de laaste race. Het circuit "Noord 124" heeft daar nu een nieuwe plek gevonden en het oude slotshop circuit is aangepast om daar ruimte voor te maken.
Het idee is nu om op beide circuits 1 race te gaan houden....meer info volgt.

suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Gabriel Inäbnit BMW M3 GTR E92, #79 Art car, 2010 6.269 156.04 (0.00) 31.0 212.48 (0.00) 25.0
2 Matthijs Boon Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 6.487 140.31 (0.00) 10.0 208.17 (0.00) 19.0
3 Remco van Waay BMW Z4 GT3, #29 VDS, 2012 6.854 142.25 (0.00) 12.0 199.52 (0.00) 7.0
4 Rob de Ridder BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 6.339 138.12 (0.00) 4.0 205.81 (0.00) 14.0
5 Alexander Grijpma BMW M3 GTR E92, #55 LM, 2011 6.166 153.09 (0.00) 23.0 215.19 (0.00) 29.0
6 Bert Taakmans Porsche 911/996 GT3 RS, 82 Informix, 2000 6.748 154.22 (0.00) 27.0 207.08 (0.00) 17.0
7 Richard Jacobs BMW M3 GTR E92, #79 Art car, 2010 6.383 154.11 (0.00) 25.0 211.33 (0.00) 24.0
8 Rob Vink Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 7.240 112.29 (0.00) 1.0 173.34 (0.00) 1.0
9 Louis Kesseler Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 6.430 150.22 (0.00) 19.0 198.55 (0.00) 5.0
10 Giulio Dannetta Mercedes SLS AMG GT3, #65 Heico Hancook, 2012 6.342 150.24 (0.00) 20.0 209.32 (0.00) 22.0
11 Peter Plug BMW Z4 GT3, #19 Schubert, 2012 6.374 150.44 (0.00) 21.0 210.53 (0.00) 23.0
12 Etienne Hommel Mercedes SLS AMG GT3, #26 Bleekemolen, 2011 7.044 133.09 (0.00) 2.0 148.52 (0.00) 1.0
13 Desmond Dekker Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 6.168 160.26 (0.00) 42.0 217.56 (0.00) 36.0
14 Tom Peters Jaguar XKR GT2, #20 Apex, 2009 6.639 150.12 (0.00) 18.0 201.03 (0.00) 8.0
15 Ton Jacobs Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 6.617 148.24 (0.00) 16.0 206.32 (0.00) 16.0
16 Geert Mertens Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 6.692 139.02 (0.00) 6.0 205.34 (0.00) 13.0
17 Bas Zuiver BMW Z4 GT3, #20 Schubert, 2012 6.494 144.03 (0.00) 11.0 204.20 (0.00) 12.0
18 Jacco Uylenberg Porsche 997 GT3 RSR, #18 Manthey, 2011 6.173 156.27 (0.00) 33.0 219.45 (0.00) 42.0
19 Ron Prins BMW Z4 GT3, #4 Goodsmile, 2011 6.336 157.32 (0.00) 36.0 215.85 (0.00) 31.0
20 Dennis Vogel Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2010 6.207 150.10 (0.00) 17.0 217.57 (0.00) 39.0
21 Sebastiaan van Altena Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 6.388 156.36 (0.00) 24.0 214.53 (0.00) 21.0
22 Rob van Altena Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 6.562 137.08 (0.00) 3.0 203.69 (0.00) 11.0
23 Marcel Oosterling Porsche 997 GT3 RSR, #99 Tech9, 2007 8.149 0.00 (0.00) 1.0 208.16 (0.00) 18.0
24 Willem Kloppenburg Audi R8 LMS Evo|Ultra, #80 S-line, 2009 6.157 160.30 (0.00) 46.0 219.83 (0.00) 50.0
25 Nick de Wachter BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 6.234 162.01 (0.00) 50.0 219.47 (0.00) 46.0
26 Mack de Wachter BMW M3 GTR E92, #56 LM, 2011 6.352 158.33 (0.00) 39.0 216.34 (0.00) 33.0
27 Henri van Gool BMW M3 GTR E92, #79 Art car, 2010 6.402 139.00 (0.00) 1.0 201.49 (0.00) 3.0
28 Hugo Dekker Porsche 997 GT3 RSR, #81 Flying Lizard, 2011 6.795 138.31 (0.00) 5.0 191.53 (0.00) 4.0
29 Erik Hornstra Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 6.933 146.26 (0.00) 9.0 190.01 (0.00) 1.0
30 René Buyn Audi R8 LMS Evo|Ultra, #80 S-line, 2009 9.999 131.22 (0.00) 1.0 181.80 (0.00) 1.0
31 Remco Buyn Porsche 997 GT3 RSR, #77 Felbermayr , 2010 7.123 140.02 (0.00) 8.0 181.63 (0.00) 2.0
32 Joop Brand Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 6.478 151.34 (0.00) 22.0 206.12 (0.00) 15.0
33 André Zandbergen Mercedes SLS AMG GT3, #739 HWA E-post, 2010 6.828 147.33 (0.00) 15.0 202.22 (0.00) 9.0
34 Remy Möller BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 6.384 155.24 (0.00) 29.0 213.49 (0.00) 27.0
35 Side Ways BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 6.578 141.22 (0.00) 11.0 208.70 (0.00) 20.0
36 Rob de Wit Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 6.700 129.44 (0.00) 1.0 202.39 (0.00) 10.0
Reserve-list
37 Frans Boetekees Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 6.578 145.24 (0.00) 7.0 180.58 (0.00) 1.0
38 Henning van Dam Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 7.123 132.11 (0.00) 1.0 180.62 (0.00) 1.0
39 Michael Philipaerts Porsche 997 GT3 RSR, #99 Tech9, 2007 6.807 146.24 (0.00) 14.0 198.88 (0.00) 6.0

Go To Top