Scaleauto R6 25 November 2012, Leeuwarden, (NL)LMS-forum
 
M.R.C.L.
Zuidvliet 6,
Leeuwarden
(NL)
Type: Sprint
Duration: 1 day
Tracktime (hh/mm/ss):
00:48:00
Organisation: MRCL
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Wood
Max entries: 25


Event links:
1/24 Scaleauto GT 2012 (Unofficial)


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


Programma (Voorlopig)

Zaterdag 24-11
Vrije training: In de middag.
Gezamenlijk uit eten: s'Avonds
Zondag 25-11
08:30 - 09:30 Vrije training en keuring
09:30 - 10:00 Keuring en deelenemers invoer
10.00 - 10.15 Deelnemers briefing
10:15 - 11:15 Kwalificatie run (6 x 2 minuten)
11:30 - 14:00 Race I (6 x 4 minuten)
14:30 - 15:00 Pauze
15:00 - 18:00 Race II (6 x 4 minuten)
18:00 - 18:30 Nakeuring en Prijsuitreiking
18:30 - 00:00 Apres Slot met Boswandeling a/d bar

Hier een link naar het Technisch reglement.


suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Willem Kloppenburg Mercedes SLS AMG GT3, #32 Horn, 2011 5.973 223.93 (12.86) 18.0 224.23 (12.84) 18.0
2 Gabriel Inäbnit BMW M3 GTR E92, #79 Art car, 2010 6.061 220.93 (13.04) 14.0 223.65 (12.88) 16.0
3 Alexander Grijpma BMW M3 GTR E92, #92, 2010 6.367 210.19 (13.70) 6.0 207.71 (13.87) 4.0
4 Rob de Ridder BMW M3 GTR E92, #55 LM, 2011 6.487 208.75 (13.80) 5.0 208.64 (13.80) 5.0
5 Hans Lanting Audi R8 LMS Evo|Ultra, #16 E-post, 2011 6.235 215.86 (13.34) 10.0 216.68 (13.29) 12.0
6 Giulio Dannetta Audi R8 LMS Evo|Ultra, #2a Red Back Spider, 2012 6.646 174.99 (16.46) 1.0 200.21 (14.38) 1.0
7 Ronald Zaal Porsche 997 GT3 RSR, #76 IMSA Performance, 2007 6.452 203.25 (14.17) 4.0 207.26 (13.90) 3.0
8 Ton Jacobs Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 6.309 212.62 (13.55) 8.0 209.65 (13.74) 7.0
9 Erwin Post Porsche 997 GT3 RSR, #77 Felbermayr , 2010 6.487 222.35 (12.95) 16.0 224.90 (12.81) 20.0
10 Henri van Gool BMW M3 GTR E92, #79 Art car, 2010 6.413 201.92 (14.26) 3.0 212.64 (13.54) 8.0
11 Marcel Oosterling Porsche 997 GT3 RSR, #77 Felbermayr , 2010 6.324 215.24 (13.38) 9.0 214.00 (13.46) 10.0
12 Wietse Oosterhof Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 6.106 224.00 (12.86) 20.0 201.81 (14.27) 2.0
13 Peter Reijerkerk Porsche 997 GT3 RSR, #44 Flying Lizard, 2007 6.389 211.34 (13.63) 7.0 212.69 (13.54) 9.0
14 Etienne Hommel Porsche 997 GT3 RSR, #76 IMSA Performance, 2007 6.624 197.17 (14.61) 1.0 201.70 (14.28) 1.0
15 Sander Fokkema Porsche 997 GT3 RSR, #111 Manthey, 2006 6.770 139.99 (20.57) 1.0 171.91 (16.75) 1.0
16 Tom Peters Porsche 997 GT3 RSR, #80 Flying Lizard, 2011 6.544 199.20 (14.46) 2.0 212.10 (13.58) 7.0
17 Robin Grijpma Porsche 997 GT3 RSR, #44 Flying Lizard, 2007 6.651 194.93 (14.77) 1.0 198.76 (14.49) 1.0
18 Tamar Nelwan Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 6.065 220.12 (13.08) 12.0 216.95 (13.27) 14.0

Go To Top