M1 Procar R1 20 June 2010, Amsterdam, (Netherlands)
 
M1 Procar R1 20 June 2010, Amsterdam, (Netherlands)LMS-forum
 
Noord 124
Zamenhofstraat124b,
1022 AG Amsterdam
(Netherlands)
Type: Sprint
Duration: 1 day
Tracktime (hh/mm/ss):
00:48:00
Organisation: Hotslot Noord
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Carrera
Max entries: 24


Event links:
BMW M1 Procar CUP 2010

Galleries
noord124 gallery


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


Zondag 20 juni organiseert Slotrace club Amsterdam Noord een race met 1:24 BMW M1 Procar auto's. De race auto's zijn net zoals voorgaande evenementen ready-to-run en worden door de wedstrijdorganisatie geprepareerd en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Het enige wat een racer wel zelf moet doen, is een regelaar meebrengen! Nieuw zijn de sponsbanden waarmee de auto's worden uitgerust. We hebben er eerder een testrace mee gedaan en het rijden op spons op de Carrera baan beviel prima.

Mochten er coureurs verhinderd zijn of slechts een deel van de dag aanwezig kunnen zijn, dan worden die verzocht dit te melden bij Ronald of via het forum. Het enthousiasme om aan de Procar deel te nemen is namelijk groter dan de 25 voorradige M1's. Dus als je niet kunt komen, dan is er altijd de gelegenheid om een van die mensen jou plaats te laten in nemen. Je inschrijving bevestigen of afmelden kan via deze link.



suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Willem Kloppenburg BMW M1, #081 Denim, 1979 0.00 (0.00) 0.0 0.00 (0.00) 0.0
2 Erwin Boerse BMW M1, #111 MotorSportWheels, 1979 7,127 197.53 (14.58) 38.0 201.13 (14.32) 0.0
3 Peter Reijerkerk BMW M1, #055 Warsteiner, 1979 7,643 186.74 (15.42) 16.0 187.76 (15.34) 0.0
4 Ton Jacobs BMW M1, #005 Marlboro Niki Lauda, 1979 7,600 193.31 (14.90) 28.0 192.31 (14.98) 0.0
5 Ronald Zaal BMW M1, #099 Lammers, 1980 7,408 189.29 (15.21) 15.0 182.62 (15.77) 0.0
6 Jürgen Nusser BMW M1, #019 Wurth, 1979 7,522 189.91 (15.17) 21.0 190.94 (15.08) 0.0
7 Sharon Tjon BMW M1, #070 VSD Lois, 1979 7,627 178.54 (16.13) 7.0 179.32 (16.06) 0.0
8 Bert Fähner BMW M1, #025 Irmen Werbung, 1979 7,468 187.39 (15.37) 19.0 191.53 (15.04) 0.0
9 Appie Lohman BMW M1, #026 Werks Lafitte, 1979 7,748 170.57 (16.88) 5.0 177.53 (16.22) 0.0
10 Marco Meijer BMW M1, #083 Map of France, 1979 7,777 164.59 (17.50) 4.0 164.91 (17.46) 0.0
11 Tamar Nelwan BMW M1, #090 Werks Nedell, 1979 7,335 199.70 (14.42) 38.0 197.82 (14.56) 0.0
12 Henri van Gool BMW M1, #071 Munchen, 1979 7,389 183.62 (15.68) 18.0 191.96 (15.00) 0.0
13 Matthijs Boon BMW M1, #027 Werks Jones, 1979 7,363 184.05 (15.65) 14.0 186.85 (15.41) 0.0
14 Remco Huitema BMW M1, #201 Nurburgring, 1979 7,893 175.79 (16.38) 5.0 173.22 (16.63) 0.0
15 Tom Peters BMW M1, #040 Valvoline, 1979 7,703 181.55 (15.86) 11.0 183.37 (15.71) 0.0
16 Mack de Wachter BMW M1, #080 BASF, 1980 7,491 193.32 (14.90) 32.0 196.15 (14.68) 0.0

Go To Top