Scaleauto GT Race 3 & 4 6 April 2014, Scheveningen, (NL)LMS-forum
 
SRC Scheveningen
Willem Beukelszoonplein 6,
2584 XK Scheveningen
(NL)
Type: Sprint
Duration: 2 days
Tracktime (hh/mm/ss):
00:36:00
Organisation: scheveningen
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Wood
Max entries: 40


Event links:
1/24 Scaleauto GT 2014


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


Het 1/24 Dutch Scaleauto GT is open kampioenschap voor 1/24 GT's van het merk Scaleauto met handout Procomp 3 banden en handout SC- 26 Endurance motoren. In 2014 zijn er 5 rondes met ieder 2 sprintraces . Van de 10 races tellen de 8 beste resultaten voor het kampioenschap. 
Technisch Reglement Scaleauto Kampioenschap 2014

Programma:
Race 3 & 4 worden verreden in Scheveningen:
Vrijdag 4 april training vanaf 19:00 - 00:00
Zaterdag 5 april training vanaf 17:00 - 23:00
Zondag 6 april: 08:00 - 18:00 Race 3 & 4


suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Rob de Ridder Audi R8 LMS Evo|Ultra, #80 S-line, 2009 7.211 192.76 (11.21) 39.0 192.57 (11.22) 39.0
2 Etienne Hommel Porsche 997 GT3 RSR, #66 Arc Bratislava, 2013 7.844 103.17 (20.94) 7.0 166.90 (12.94) 9.0
3 Gabriel Inäbnit Mercedes SLS AMG GT3, #04 kfzteile24, 2012 7.142 192.20 (11.24) 36.0 192.19 (11.24) 33.0
4 Eddy Witkamp BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 7.242 190.80 (11.32) 33.0 192.56 (11.22) 36.0
5 Remco van Waay BMW Z4 GT3, #69 Dörr , 2010 7.582 182.38 (11.84) 20.0 183.55 (11.77) 21.0
6 Rob Vink Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 7.933 172.69 (12.51) 13.0 171.14 (12.62) 11.0
7 Rob van Altena Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 7.352 188.80 (11.44) 29.0 189.73 (11.38) 31.0
8 Desmond Dekker Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 7.171 195.40 (11.05) 50.0 197.20 (10.95) 50.0
9 Alexander Grijpma Porsche 997 GT3 RSR, #82 Reb Bull, 2013 7.160 193.90 (11.14) 46.0 195.55 (11.05) 42.0
10 Rogier van de Pol Audi R8 LMS Evo|Ultra, #66 Edge, 2012 7.823 160.43 (13.46) 8.0 167.55 (12.89) 10.0
11 Marcel Oosterling Porsche 997 GT3 RSR, #81 Flying Lizard, 2011 7.512 182.19 (11.86) 19.0 164.93 (13.10) 8.0
12 Richard Jacobs Audi R8 LMS Evo|Ultra, #07 Flatex, 2011 7.561 184.90 (11.68) 22.0 186.17 (11.60) 24.0
13 Jan Groosmuller BMW M3 GTR E92, #92, 2010 7.842 173.40 (12.46) 14.0 175.22 (12.33) 13.0
14 Ron Prins BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 7.5121 184.12 (11.73) 21.0 183.43 (11.78) 20.0
15 Frans Boetekees Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 7.782 169.55 (12.74) 10.0 175.89 (12.28) 15.0
16 Jan de Gier Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 7.562 186.18 (11.60) 25.0 187.54 (11.52) 27.0
17 Bas Zuiver BMW Z4 GT3, #20 Schubert, 2012 7.631 174.54 (12.38) 15.0 178.06 (12.13) 17.0
18 Jordi Korving Porsche 997 GT3 RSR, #9 Hybrid, 2010 9.999 169.92 (12.71) 11.0 185.39 (11.65) 23.0
19 Peter van der Zwan Mercedes SLS AMG GT3, #26 Bleekemolen, 2011 7.503 185.35 (11.65) 23.0 123.00 (17.56) 7.0
20 Sergiu Hauer Mercedes SLS AMG GT3, #65 Heico Hancook, 2012 7.351 190.21 (11.36) 31.0 186.82 (11.56) 25.0
21 Dennis Vogel Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 7.312 193.17 (11.18) 42.0 196.16 (11.01) 46.0
22 Matthijs Boon Mercedes SLS AMG GT3, #738 HWA E-post, 2010 7.443 185.90 (11.62) 24.0 183.80 (11.75) 22.0
23 Ton Schols BMW Z4 GT3, #17 Liqui Moly, 2011 7.522 180.75 (11.95) 17.0 183.15 (11.79) 19.0
24 Remon Hannink BMW Z4 GT3, #17 Liqui Moly, 2011 7.632 181.46 (11.90) 18.0 171.45 (12.60) 12.0
25 André Zandbergen Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 8.023 166.56 (12.97) 9.0 175.38 (12.32) 14.0
26 Robert van Hoornaar Audi R8 LMS Evo|Ultra, #07 Flatex, 2011 7.672 177.98 (12.14) 16.0 180.33 (11.98) 18.0
27 Mack de Wachter BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 7.441 188.78 (11.44) 27.0 189.29 (11.41) 29.0
28 Henk van der Kaa Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 7.447 171.17 (12.62) 12.0 177.90 (12.14) 16.0

Go To Top