Scaleauto GT Race 1 & 2 16 February 2014, Everdingen, (Nederland)LMS-forum
 
SRC Fastlane
Tienhovenseweg 9,
4121 KS Everdingen
(Nederland)
Type: Sprint
Duration: 2 days
Tracktime (hh/mm/ss):
00:36:00
Organisation: SRC Fastlane
Lanes: & Type:
6 Lanes:, Wood
Max entries: 40


Event links:
1/24 Scaleauto GT 2014


Not logged in


Recover Lost Password | Register


Legenda
Edit your entry
Delete your entry
Pay entry via Paypal


Het 1/24 Dutch Scaleauto GT is open voor 1/24 GT's van het merk Scaleauto met handout Procomp 3 banden en handout SC- 26 Endurance motoren. In 2014 zijn er 5 rondes met ieder 2 sprintraces . Van de 10 races tellen de 8 beste resultaten voor het kampioenschap. 
Technisch Reglement Scaleauto Kampioenschap 2014

Programma:
Vrijdag 14 feb training vanaf 19:00 - 00:00
Zaterdag 15 feb training vanaf 19:00 - 00:00
Zondag 16 feb: 08:00 - 18:00 Race 1 & 2


suscribe via this link
Note: subscriptions have confirmed there entry by payment!
Pos Pilot: Car: Livery Qual Race 1 (avg. lpt.) Points: 1 Race 2 (avg. lpt.) Points: 2
1 Desmond Dekker Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 10.724 130.07 (16.61) 46.0 133.02 (16.24) 50.0
2 Rob Vink Jaguar XKR GT2, #33 PLM, 2010 13.076 93.93 (23.00) 7.0 103.30 (20.91) 8.0
3 Alexander Grijpma Porsche 997 GT3 RSR, #82 Reb Bull, 2013 10.869 127.02 (17.01) 39.0 130.09 (16.60) 39.0
4 Gabriel Inäbnit BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 10.926 125.72 (17.18) 36.0 128.17 (16.85) 33.0
5 Remco van Waay BMW Z4 GT3, #69 Dörr , 2010 11.516 91.75 (23.54) 6.0 121.59 (17.76) 22.0
6 Rob de Ridder BMW M3 GTR E92, #78 LM, 2010 11.361 120.74 (17.89) 21.0 111.35 (19.40) 6.0
7 Sebastiaan van Altena Porsche 997 GT3 RSR, #66 Arc Bratislava, 2013 11.166 125.31 (17.24) 29.0 130.60 (16.54) 42.0
8 Dennis Vogel Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 11.017 65.00 (33.23) 4.0 0.00 (0.00) 0.0
9 Hugo Dekker Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 11.882 113.34 (19.06) 11.0 115.31 (18.73) 11.0
10 Tom Peters Porsche 997 GT3 RSR, #44 Flying Lizard, 2007 11.786 114.08 (18.93) 12.0 115.96 (18.63) 12.0
11 Etienne Hommel Porsche 997 GT3 RSR, #18 Manthey, 2011 12.823 104.07 (20.76) 8.0 107.51 (20.09) 5.0
12 Henning van Dam Porsche 997 GT3 RSR, #9 Hybrid, 2010 10.977 123.62 (17.47) 24.0 118.78 (18.18) 17.0
13 Rob van Altena Porsche 997 GT3 RSR, #95 Martini, 2007 11.537 119.56 (18.07) 17.0 118.75 (18.19) 16.0
14 Eddy Witkamp BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 11.258 125.61 (17.20) 31.0 126.49 (17.08) 29.0
15 Willem Kloppenburg BMW Z4 GT3, #17 Liqui Moly, 2011 10.679 130.94 (16.50) 50.0 130.61 (16.54) 46.0
16 Frans Boetekees Audi R8 LMS Evo|Ultra, #98 Bilstein, 2009 11.430 118.92 (18.16) 15.0 120.19 (17.97) 21.0
17 Jan de Gier Porsche 997 GT3 RSR, #77 Felbermayr , 2010 11.522 122.90 (17.58) 23.0 127.62 (16.93) 31.0
18 Robbert van de Lagemaat Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 11.394 122.10 (17.69) 18.0 122.58 (17.62) 19.0
19 Side Ways BMW M3 GTR E92, #92, 2010 11.397 120.29 (17.96) 20.0 119.43 (18.09) 20.0
20 Marcel Oosterling Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 11.865 116.67 (18.51) 13.0 116.67 (18.51) 13.0
21 Matthijs Boon Mercedes SLS AMG GT3, #739 HWA E-post, 2010 11.393 124.04 (17.41) 25.0 123.33 (17.51) 25.0
22 Jan Groosmuller BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 12.164 111.05 (19.45) 9.0 114.34 (18.89) 10.0
23 Nick de Wachter Porsche 997 GT3 RSR, #81 Flying Lizard, 2011 10.570 129.36 (16.70) 42.0 125.57 (17.20) 27.0
24 Bas Zuiver BMW Z4 GT3, #20 Schubert, 2012 11.622 119.36 (18.10) 16.0 119.24 (18.11) 18.0
25 Ron Prins BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 11.434 118.10 (18.29) 14.0 117.56 (18.37) 14.0
26 André Zandbergen Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 12.097 111.61 (19.35) 10.0 19.00 (113.68) 7.0
27 Eddy Fehr Mercedes SLS AMG GT3, #23 Samsung, 2011 12.415 87.33 (24.73) 5.0 108.24 (19.96) 9.0
28 Richard Jacobs Audi R8 LMS Evo|Ultra, #07 Flatex, 2011 11.386 121.93 (17.72) 22.0 118.20 (18.27) 15.0
29 Henk van der Kaa Porsche 997 GT3 RSR, #97 BMS, 2007 11.460 119.70 (18.05) 19.0 121.99 (17.71) 23.0
30 Mack de Wachter BMW M3 GTR E92, #25 Nurburgring, 2010 11.167 125.09 (17.27) 27.0 122.76 (17.60) 24.0
31 Jacco Uylenberg Porsche 997 GT3 RSR, #33 Hancook, 2011 10.874 125.62 (17.19) 33.0 128.57 (16.80) 36.0

Go To Top